标绘
提供标注绘制能力,支持传入一组标注,鼠标移动到标注上会自动高亮标注要素,同时弹出 popup 展示标注信息,其中highlightStyle
需满足如下规范:
代码演示
API
MpMarkerPlotting
属性
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 | 版本 |
markers | 标注列表 | array | | | |
selectedMarkers | 已选中标注集 | array | | [] | |
filterWithMap | 是否跟随地图范围过滤,如果为是,会监听地图范围变化,然后在变化后发送'map-bound-change'事件 | boolean | | false | |
fitBound | 缩放范围,{ xmin, ymin, xmax, ymax },在该范围变化时会自动缩放至 | object | | {} | |
selectionBound | 选择集范围,{ xmin, ymin, xmax, ymax },范围变化时,会查看该范围是否在地图范围内,在旧平移,不再就缩放 | object | | {} | |
center | 中心点,[x, y],变化时地图会平移至该中心 | array | | [0, 0] | |
highlightStyle | 高亮样式 | object | | {} | |
popupAnchor | 弹框位置,以图标左上角为原点,增量方式与 mapboxgl 弹框的 offset 保持一致,x 往右递增,y 往下递增 | object | | { x: 0.5, y: 0 } | |
popupToggleType | 弹框激活方式 | string | click(鼠标点击弹框)/mouseenter(鼠标移入弹框) | mouseenter | |
markerShowType | 高亮类型,hover 表示鼠标放到标注上高亮,default 表示显示标注的时候就高亮 | string | hover/default | hover | |
事件
事件名称 | 说明 | 回调参数 |
map-bound-change | 当 filterWithMap 为 true 时监听到地图范围变化会发送 | ({xmin,ymin,xmax,ymax}) => {} |
插槽
名称 | 说明 |
popup | 弹出框插槽,默认是以表格形式展示标注信息,可通过该插槽自定义 |
Mp3dMarkerPlotting
属性
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 | 版本 |
markers | 标注列表 | array | | | |
selectedMarkers | 已选中标注集 | array | | [] | |
filterWithMap | 是否跟随地图范围过滤,如果为是,会监听地图范围变化,然后在变化后发送'map-bound-change'事件 | boolean | | false | |
fitBound | 缩放范围,{ xmin, ymin, xmax, ymax },在该范围变化时会自动缩放至 | object | | {} | |
selectionBound | 选择集范围,{ xmin, ymin, xmax, ymax },范围变化时,会查看该范围是否在地图范围内,在旧平移,不再就缩放 | object | | {} | |
center | 中心点,[x, y],变化时地图会平移至该中心 | array | | [0, 0] | |
highlightStyle | 高亮样式 | object | | {} | |
popupAnchor | 弹框位置,以图标左上角为原点,增量方式与 mapboxgl 弹框的 offset 保持一致,x 往右递增,y 往下递增 | object | | { x: 0.5, y: 0 } | |
popupToggleType | 弹框激活方式 | string | click(鼠标点击弹框)/mouseenter(鼠标移入弹框) | mouseenter | |
markerShowType | 高亮类型,hover 表示鼠标放到标注上高亮,default 表示显示标注的时候就高亮 | string | hover/default | hover | |
popupWidth | 弹框宽度 | number | | 280 | |
事件
事件名称 | 说明 | 回调参数 |
map-bound-change | 当 filterWithMap 为 true 时监听到地图范围变化会发送 | ({xmin,ymin,xmax,ymax}) => {} |
popupload | 弹框已加载 | (markerId) => {} |
currentId | 当前弹框对应的标注的 ID | (markerId) => {} |
插槽
名称 | 说明 |
popup | 弹出框插槽,默认是以表格形式展示标注信息,可通过该插槽自定义 |